Ja vaig contestar que a les Balears es poden produir terratrèmols, ja que si bé no estam just a la vora de placa (és a dir del contacte entre la placa Euroasiàtica i l’Africana) no estam prou allunyat com per poder sentir-nos totalment segurs. De fet aquí s’han donat terratrèmols, alguns bastant destructius (però això serà tema d’una altra nota al blog).
Quan a les referències, es pot trobar més informació a les pàgines web que cit a la part de bibliografia, especialment a la pàgina web de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN), que té una secció dedicada a terratrèmols històrics i instrumentals.
Les dades que he posat al quadre estan actualitzades fins a l’any 2007.
TERRATRÈMOLS RECENTS.
Durant els segles XX i XXI no hi ha hagut sismes de gran intensitat en les Illes Balears. Entre els que s’han pogut sentir en dates recents destaquen el sisme de magnitud 4,5 que es va produir en el Mediterrani, en les proximitats de la illa de Menorca, el dia 24/09/1994, que es va sentir en les Balears amb una intensitat III. També podem destacar el de Lloret de dia 21/01/2005 de magnitud 2,8 i que es va sentir amb una intensitat IV i el de dia 2/11/2001, ocorregut en el Mediterrani, prop de Balears, que va tenir una magnitud de 3,2 i una intensitat d’III-IV. Fora de la nostra zona, però que va tenir una forta incidència en les Illes Balears es pot destacar el terratrèmol d’Argèlia de 21/05/2003, amb una magnitud de 7,0 i que va tenir una intensitat d’IV en les Balears. El seu efecte més destructiu va ser el tsunami que va originar que va destruir diverses embarcacions amarrades en diversos ports de les nostres costes.
SISMICITAT INSTRUMENTAL I HISTÒRICA
Les dades que s’han pogut obtenir sobre sismes històrics i instrumentals, es resumeixen en el quadre següent:
| Data | Hora | Lat. | Long. | Prof. | Mag. | Int. | Localització | Ref. | Obs. |
| 18/03/1660 | 14:00:00 | 39,5 | 2,75 | VI | E Palma Mallorca | 1,2 | |||
| 19/03/1660 | 00:00:00 | 39,5 | 2,75 | E Palma Mallorca | 1,2 | ||||
| 26/03/1660 | 00:00:00 | 39,5 | 2,75 | E Palma Mallorca | 1,2 | ||||
| 28/03/1660 | 00:00:00 | 39,5 | 2,75 | E Palma Mallorca | 1,2 | ||||
| 24/03/1721 | 00:00:00 | 39,75 | 2,9 | VII | Selva Mallorca | 1,2 | 1 | ||
| 22/02/1749 | 00:00:00 | 39,6 | 3 | Mallorca | 1,2 | 2 | |||
| 02/07/1763 | 00:00:00 | 39,65 | 2,78 | IV | Santa Maria Mallorca | 1 | |||
| 26/05/1764 | 00:00:00 | 39,65 | 2,9 | IV | Sencelles Mallorca | 1 | |||
| 07/12/1773 | 22:00:00 | 39,7 | 2,4 | III-IV | Palma Mallorca | 1,2 | |||
| 14/03/1783 | 00:00:00 | 39,7 | 2,9 | III | Inca Mallorca | 1,2 | |||
| 01/01/1827 | 00:00:00 | 39,65 | 3,02 | V-VI | Sineu Mallorca | 1,2 | |||
| 17/04/1831 | 23:30:00 | 39,93 | 4,13 | IV-V | Alaior Menorca | 1 | |||
| 16/06/1835 | 00:28:00 | 39,57 | 2,67 | V-VI | Palma Mallorca | 1,2 | |||
| 15/05/1851 | 01:47:00 | 39,63 | 2,67 | VII | NE Palma Mallorca | 1,2,3 | |||
| 15/05/1851 | 05:00:00 | 39,63 | 2,67 | III | NE Palma Mallorca | 1 | |||
| 20/05/1851 | 20:30:00 | 39,63 | 2,67 | III | NE Palma Mallorca | 1 | |||
| 21/05/1851 | 15:00:00 | 39,63 | 2,67 | II-III | NE Palma Mallorca | 1 | |||
| 22/05/1851 | 04:30:00 | 39,63 | 2,67 | IV | NE Palma Mallorca | 1 | |||
| 01/06/1851 | 03:00:00 | 39,63 | 2,67 | V | NE Palma Mallorca | 1 | |||
| 07/06/1851 | 18:00:00 | 39,63 | 2,67 | V | NE Palma Mallorca | 1 | |||
| 28/08/1851 | 00:00:00 | 39,63 | 2,67 | NE Palma Mallorca | 1 | ||||
| 31/08/1851 | 00:00:00 | 39,63 | 2,67 | NE Palma Mallorca | 1 | ||||
| 16/09/1851 | 00:00:00 | 39,63 | 2,67 | NE Palma Mallorca | 1 | ||||
| 17/09/1851 | 00:00:00 | 39,63 | 2,67 | NE Palma Mallorca | 1 | ||||
| 28/09/1851 | 00:00:00 | 39,63 | 2,67 | NE Palma Mallorca | 1 | ||||
| 09/11/1851 | 00:00:00 | 39,63 | 2,67 | NE Palma Mallorca | 1 | ||||
| 22/12/1851 | 12:30:00 | 39,63 | 2,67 | NE Palma Mallorca | 1 | ||||
| 11/03/1852 | 00:00:00 | 39,63 | 2,67 | NE Palma Mallorca | 1 | ||||
| 03/05/1852 | 00:00:00 | 39,63 | 2,67 | NE Palma Mallorca | 1 | ||||
| 04/06/1852 | 00:00:00 | 39,63 | 2,67 | NE Palma Mallorca | 1 | ||||
| 10/06/1852 | 00:00:00 | 39,63 | 2,67 | NE Palma Mallorca | 1 | ||||
| 31/08/1852 | 01:45:00 | 39,36 | 2,67 | V | NE Palma Mallorca | 1,2 | |||
| 01/03/1858 | 00:00:00 | 39,95 | 4,05 | IV-V | Sant Cristòfol Menorca | 1 | |||
| 31/03/1858 | 22:00:00 | 39,95 | 4,05 | III | Sant Cristòfol Menorca | 1 | |||
| 06/07/1863 | 01:45:00 | 39,6 | 2,65 | Palma Mallorca | 1 | ||||
| 17/02/1864 | 08:30:00 | 39,6 | 2,65 | Palma Mallorca | 1 | ||||
| 06/05/1869 | 06:26:00 | 39,57 | 2,65 | III-IV | Palma Mallorca | 1 | |||
| 16/09/1870 | 07:00:00 | 39,57 | 2,65 | III | Palma Mallorca | 1,2 | |||
| 25/07/1876 | 00:00:00 | 39,5 | 3 | Palma Mallorca | 1 | ||||
| 06/05/1887 | 00:43:00 | 39,58 | 2,63 | IV-V | Palma Mallorca | 1 | |||
| 14/11/1895 | 05:00:00 | 39,7 | 3,1 | IV | Santa Margalida Mallorca | 1 | |||
| 04/03/1900 | 09:00:00 | 40 | 3,83 | IV | Ciutadella Menorca | 1 | |||
| 28/07/1912 | 01:28:04 | 40 | 3,83 | VI | Ciutadella Menorca | 1 | |||
| 08/10/1919 | 07:20:00 | 39,58 | 2,98 | V | Montuïri Mallorca | 1 | |||
| 22/10/1921 | 02:00:00 | 39,65 | 2,9 | IV | Sencelles Mallorca | 1 | |||
| 09/04/1923 | 06:20:00 | 39,77 | 3,02 | IV | Sa Pobla Mallorca | 1 | |||
| 04/07/1923 | 07:30:00 | 39,6 | 3,03 | III | Sant Joan Mallorca | 1 | |||
| 07/11/1923 | 04:52:50 | 41 | 3 | IV | Mediterrani-Balears | 1 | |||
| 14/12/1923 | 01:32:35 | 40,83 | 3,28 | III | Mediterrani-Balears | 1 | |||
| 20/08/1925 | 23:01:20 | 39,58 | 2,17 | 4,3 | Mediterrani-Balears | 1 | |||
| 26/09/1925 | 05:08:08 | 39,58 | 2,17 | Mediterrani-Balears | 1 | ||||
| 10/08/1927 | 06:04:00 | 40 | 3,83 | III | Ciutadella Menorca | 1 | |||
| 03/05/1932 | 10:38:04 | 40,25 | 5 | Mediterrani-Balears | 1 | ||||
| 06/06/1967 | 14:31:45 | 40,4 | 4,18 | 3,5 | Mediterrani-Balears | 1 | |||
| 28/07/1978 | 21:04:51 | 39,17 | 2,38 | 5 | 4,2 | III | Mediterrani-Balears | 1 | |
| 02/08/1979 | 05:59:09 | 40,6 | 4,7 | Mediterrani-Balears | 1 | ||||
| 04/02/1982 | 17:43:45 | 40,5 | 4,2 | 25 | 3,5 | Mediterrani-Balears | 1 | ||
| 23/01/1993 | 12:37:37 | 39,97 | 4,03 | 3 | SE Ferreries Menorca | 1 | |||
| 24/09/1994 | 17:55:03 | 40,97 | 4,77 | 30 | 4,5 | III | Mediterrani-Balears | 1 | |
| 25/10/1995 | 03:18:22 | 40,99 | 4,88 | 4,2 | Mediterrani-Balears | 1 | |||
| 02/04/1996 | 04:05:24 | 39,63 | 3,06 | 3 | 3,3 | II-III | NE Sant Joan Mallorca | 1 | |
| 02/04/1996 | 04:42:35 | 39,8 | 3,02 | 2 | 3 | N Sa Pobla Mallorca | 1 | ||
| 06/04/1996 | 17:58:43 | 40,88 | 3,9 | 3 | Mediterrani-Balears | 1 | |||
| 09/04/1996 | 00:14:24 | 39,65 | 2,93 | 10 | 2,8 | II-III | SO Costitx Mallorca | 1 | |
| 02/11/2001 | 23:02:05 | 40,21 | 3,54 | 11 | 3,2 | III-IV | Mediterrani-Balears | 1 | |
| 27/09/2004 | 20:46:19 | 39,46 | 4,17 | 3,5 | Mediterrani-Balears | 1 | |||
| 27/09/2004 | 21:01:23 | 39,5 | 4,19 | 28 | 3,4 | Mediterrani-Balears | 1 | ||
| 27/09/2004 | 21:05:20 | 39,52 | 4,18 | 28 | 3,3 | Mediterrani-Balears | 1 | ||
| 27/09/2004 | 21:07:25 | 39,52 | 4,16 | 32 | 3,5 | Mediterrani-Balears | 1 | ||
| 21/01/2005 | 01:54:28 | 39,63 | 2,99 | 22 | 2,8 | IV | Lloret Mallorca | 1 |
REFERÈNCIES
1. http://www.ign.es/ign/es/IGN/SisCatalogo.jsp
2. LLABRÉS, G. (1887) Noticia de algunos terremotos de Mallorca. Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, nº 57
Versió a Internet: http://fabian.balearweb.net/post/24779
3. DARDER, B. (1946) Història de la Coneixença Geològica de l’Illa de Mallorca.
OBSERVACIONS
1. Segons J. Giménez (comunicació personal) no es tracta d’un terratrèmol sinó d’un esllavissament
2. Pel que relata LLABRÉS (1887) segurament se tracta d’un esllavissament.
Taula 1. Terratrèmols històrics i instrumentals (de magnitud igual o superior a 3 o d’intensitat igual o major a III) registrats a les illes Balears. Profunditats en quilòmetres.
PERILLOSITAT SÍSMICA DE LES ILLES BALEARS.
Pel que es pot veure en l’apartat anterior, les Illes Balears no són una regió fortament afectada pels sismes però no està exempta de risc. Aquest fet també pot constatar-se en el mapa de sismicitat de la Península Ibèrica i zones pròximes del IGN que pot consultar-se en la següent adreça d’Internet:
http://www.ign.es/ign/es/IGN/SisMapasSismicos.jsp
Segons la norma de construcció sismoresistent (NCSR-02, Reial decret 997/2002, de 27 de setembre, BOE núm. 244 de 11 d’octubre de 2002) tots els municipis de les Illes Balears presenten una acceleració bàsica 0,04 g. Per tant s’ha d’aplicar la norma per a edificacions d’importància normal o especial, encara que estan exemptes d’aplicació les edificacions d’importància normal amb certes característiques constructives (ja que en cap municipi de les Balears l’acceleració bàsica no és superior a 0,08 g). No obstant això, la norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes si l’acceleració sísmica de càlcul, ac (acceleració calculada, tenint en compte el tipus de terreny etc…), és igual o major que 0,08 g.
SILVA et al. (2001), basant-se en dades històriques, geològics i geofísics sobre l’activitat de la falla de Sencelles conclouen que es podrien donar acceleracions del sòl de fins a 0,10 g en les proximitats d’aquesta falla, amb la qual cosa la norma NCSE-02 que assigna una acceleració màxima del sòl de 0,04 g (amb un període de retorn de 500 anys) podria estar subestimada.
BIBLIOGRAFIA.
BOUVY, P. (1851) El terremoto del 15 de Mayo en la isla de Mallorca. Revista Minera, II, 351 y 556. Madrid.
BOUVY, P. (1852) Notice sur le trembrement de terre du 15 mai 1851 de l’île de Majorque. Bulletin de la Société Géologique de France (2), X, 359-364.
DARDER, B. (1946) Història de la Coneixença Geològica de l’Illa de Mallorca. Ed. Moll, Palma.
LLABRÉS, G. (1887) Noticia de algunos terremotos en Mallorca. Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, nº 57. Palma. Transcripció a Internet: http://fabian.balearweb.net/post/24779
SILVA, P.G., GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, F.M., GOY, J.L., ZAZO, C. y CARRASCO, P.M. (2001) Paleosismicidad y sismicidad histórica en Mallorca (Baleares, España): una aproximación preliminar. Geologica Acta, 36 (3-4). Universidad Complutense de Madrid. Resum a Internet: http://www.ucm.es/BUCM/compludoc/W/10205/05677505_1.htm
PÀGINES WEB CONSULTADES.
Instituto Geográfico Nacional.
Catálogo de sismos:
http://www.ign.es/ign/es/IGN/SisCatalogo.jsp
Informació sobre el terratrèmol d’Argèlia:
http://www.ign.es/ign/es/IGN/SisTerremotos4.jsp
Notícies del terratrèmol d’Argèlia del 21 de maig de 2003, i dels seus efectes a les Balears.
El Mundo:
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/05/22/sociedad/1053590416
Notícia apareguda al Diario de Mallorca:
http://www.belt.es/noticias/2003/mayo/22/terremoto.htm









